PRIVE HOTEL DIDIM (ex. BUYUK ANADOLU) 
« »



Цена от: 605 BGN

www.privehotels.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 82 км. от летище Милас, на 70 км. от центъра на Кушадасъ, на 6 км от центъра на Дидим, на брега на морето. Построен през 2009 г.


В хотела:
Хотелът разполага с общо 282 стаи, основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 4 бара, 2 външни басейна, детски басейн, вътрешен басейн (отопляем), 3 водни пързалки, конферентна зала, магазини, фризьор, турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, плажен волейбол, баскетбол, дартс, анимация.


Стаи:
Стаите са оборудвани центален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане), сейф (срещу заплащане), баня с душ/вана, сешоар, балкон (не във всички стаи), кабелен интернет (срещу заплащане), почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото три пъти седмично.


Плаж:
Собствен – пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и басейна – безплатно.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW WITHOUT BALCONY ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM LAND VIEW WITHOUT BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 605 BGN 1210 BGN 1688 BGN 815 BGN 950 BGN 1160 BGN 1295 BGN 1295 BGN 1345 BGN 1345 BGN 1480 BGN 1689 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 605 лв. 1210 лв. 1688 лв. 815 лв. 950 лв. 1160 лв. 1295 лв. 1295 лв. 1345 лв. 1345 лв. 1480 лв. 1689 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 605 лв. 1210 лв. 1688 лв. 815 лв. 950 лв. 1160 лв. 1295 лв. 1295 лв. 1345 лв. 1345 лв. 1480 лв. 1689 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 2137 лв. 1064 лв. 1199 лв. 1492 лв. 1627 лв. 1627 лв. 1677 лв. 1677 лв. 1812 лв. 2105 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 2137 лв. 1064 лв. 1199 лв. 1492 лв. 1627 лв. 1627 лв. 1677 лв. 1677 лв. 1812 лв. 2105 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 771 лв. 1542 лв. 2137 лв. 1064 лв. 1199 лв. 1492 лв. 1627 лв. 1627 лв. 1677 лв. 1677 лв. 1812 лв. 2105 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 821 лв. 1642 лв. 2272 лв. 1139 лв. 1274 лв. 1592 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1777 лв. 1777 лв. 1912 лв. 2230 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2811 лв. 1438 лв. 1573 лв. 1991 лв. 2126 лв. 2126 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2311 лв. 2729 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2811 лв. 1438 лв. 1573 лв. 1991 лв. 2126 лв. 2126 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2311 лв. 2729 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1145 лв. 2290 лв. 3147 лв. 1625 лв. 1760 лв. 2240 лв. 2375 лв. 2375 лв. 2425 лв. 2425 лв. 2560 лв. 3040 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1145 лв. 2290 лв. 3147 лв. 1625 лв. 1760 лв. 2240 лв. 2375 лв. 2375 лв. 2425 лв. 2425 лв. 2560 лв. 3040 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 лв. 2540 лв. 3484 лв. 1812 лв. 1947 лв. 2490 лв. 2625 лв. 2625 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2810 лв. 3352 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 лв. 2540 лв. 3484 лв. 1812 лв. 1947 лв. 2490 лв. 2625 лв. 2625 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2810 лв. 3352 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 лв. 2540 лв. 3484 лв. 1812 лв. 1947 лв. 2490 лв. 2625 лв. 2625 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2810 лв. 3352 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 лв. 2540 лв. 3484 лв. 1812 лв. 1947 лв. 2490 лв. 2625 лв. 2625 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2810 лв. 3352 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 лв. 2540 лв. 3484 лв. 1812 лв. 1947 лв. 2490 лв. 2625 лв. 2625 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2810 лв. 3352 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1270 лв. 2540 лв. 3484 лв. 1812 лв. 1947 лв. 2490 лв. 2625 лв. 2625 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2810 лв. 3352 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2811 лв. 1438 лв. 1573 лв. 1991 лв. 2126 лв. 2126 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2311 лв. 2729 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2811 лв. 1438 лв. 1573 лв. 1991 лв. 2126 лв. 2126 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2311 лв. 2729 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2811 лв. 1438 лв. 1573 лв. 1991 лв. 2126 лв. 2126 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2311 лв. 2729 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2811 лв. 1438 лв. 1573 лв. 1991 лв. 2126 лв. 2126 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2311 лв. 2729 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2811 лв. 1438 лв. 1573 лв. 1991 лв. 2126 лв. 2126 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2311 лв. 2729 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 лв. 1792 лв. 2474 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1742 лв. 1877 лв. 1877 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2062 лв. 2417 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 лв. 1792 лв. 2474 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1742 лв. 1877 лв. 1877 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2062 лв. 2417 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 лв. 1792 лв. 2474 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1742 лв. 1877 лв. 1877 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2062 лв. 2417 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 лв. 1792 лв. 2474 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1742 лв. 1877 лв. 1877 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2062 лв. 2417 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 лв. 1792 лв. 2474 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1742 лв. 1877 лв. 1877 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2062 лв. 2417 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 838 лв. 1675 лв. 2317 лв. 1164 лв. 1299 лв. 1625 лв. 1760 лв. 1760 лв. 1810 лв. 1810 лв. 1945 лв. 2271 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 605 лв. 1210 лв. 1688 лв. 815 лв. 950 лв. 1160 лв. 1295 лв. 1295 лв. 1345 лв. 1345 лв. 1480 лв. 1689 лв.



STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 630 BGN 1259 BGN 1756 BGN 852 BGN 987 BGN 1209 BGN 1344 BGN 1344 BGN 1394 BGN 1394 BGN 1529 BGN 1752 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 630 лв. 1259 лв. 1756 лв. 852 лв. 987 лв. 1209 лв. 1344 лв. 1344 лв. 1394 лв. 1394 лв. 1529 лв. 1752 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 630 лв. 1259 лв. 1756 лв. 852 лв. 987 лв. 1209 лв. 1344 лв. 1344 лв. 1394 лв. 1394 лв. 1529 лв. 1752 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 796 лв. 1592 лв. 2205 лв. 1102 лв. 1237 лв. 1542 лв. 1677 лв. 1677 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1862 лв. 2168 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 796 лв. 1592 лв. 2205 лв. 1102 лв. 1237 лв. 1542 лв. 1677 лв. 1677 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1862 лв. 2168 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 796 лв. 1592 лв. 2205 лв. 1102 лв. 1237 лв. 1542 лв. 1677 лв. 1677 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1862 лв. 2168 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 846 лв. 1692 лв. 2339 лв. 1176 лв. 1311 лв. 1642 лв. 1777 лв. 1777 лв. 1827 лв. 1827 лв. 1962 лв. 2292 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2878 лв. 1476 лв. 1611 лв. 2041 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2791 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2878 лв. 1476 лв. 1611 лв. 2041 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2791 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2340 лв. 3215 лв. 1663 лв. 1798 лв. 2290 лв. 2425 лв. 2425 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2610 лв. 3103 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2340 лв. 3215 лв. 1663 лв. 1798 лв. 2290 лв. 2425 лв. 2425 лв. 2475 лв. 2475 лв. 2610 лв. 3103 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295 лв. 2590 лв. 3551 лв. 1850 лв. 1985 лв. 2540 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2725 лв. 2725 лв. 2860 лв. 3414 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295 лв. 2590 лв. 3551 лв. 1850 лв. 1985 лв. 2540 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2725 лв. 2725 лв. 2860 лв. 3414 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295 лв. 2590 лв. 3551 лв. 1850 лв. 1985 лв. 2540 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2725 лв. 2725 лв. 2860 лв. 3414 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295 лв. 2590 лв. 3551 лв. 1850 лв. 1985 лв. 2540 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2725 лв. 2725 лв. 2860 лв. 3414 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295 лв. 2590 лв. 3551 лв. 1850 лв. 1985 лв. 2540 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2725 лв. 2725 лв. 2860 лв. 3414 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295 лв. 2590 лв. 3551 лв. 1850 лв. 1985 лв. 2540 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2725 лв. 2725 лв. 2860 лв. 3414 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2878 лв. 1476 лв. 1611 лв. 2041 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2791 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2878 лв. 1476 лв. 1611 лв. 2041 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2791 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2878 лв. 1476 лв. 1611 лв. 2041 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2791 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2878 лв. 1476 лв. 1611 лв. 2041 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2791 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2091 лв. 2878 лв. 1476 лв. 1611 лв. 2041 лв. 2176 лв. 2176 лв. 2226 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2791 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 921 лв. 1841 лв. 2541 лв. 1289 лв. 1424 лв. 1791 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1976 лв. 1976 лв. 2111 лв. 2479 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 921 лв. 1841 лв. 2541 лв. 1289 лв. 1424 лв. 1791 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1976 лв. 1976 лв. 2111 лв. 2479 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 921 лв. 1841 лв. 2541 лв. 1289 лв. 1424 лв. 1791 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1976 лв. 1976 лв. 2111 лв. 2479 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 921 лв. 1841 лв. 2541 лв. 1289 лв. 1424 лв. 1791 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1976 лв. 1976 лв. 2111 лв. 2479 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 921 лв. 1841 лв. 2541 лв. 1289 лв. 1424 лв. 1791 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1976 лв. 1976 лв. 2111 лв. 2479 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 863 лв. 1725 лв. 2384 лв. 1201 лв. 1336 лв. 1675 лв. 1810 лв. 1810 лв. 1860 лв. 1860 лв. 1995 лв. 2334 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 630 лв. 1259 лв. 1756 лв. 852 лв. 987 лв. 1209 лв. 1344 лв. 1344 лв. 1394 лв. 1394 лв. 1529 лв. 1752 лв.



STANDARD ROOM SEA VIEW WITHOUT BALCONY ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SEA VIEW WITHOUT BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 663 BGN 1326 BGN 1846 BGN 902 BGN 1037 BGN 1276 BGN 1411 BGN 1411 BGN 1461 BGN 1461 BGN 1596 BGN 1835 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 663 лв. 1326 лв. 1846 лв. 902 лв. 1037 лв. 1276 лв. 1411 лв. 1411 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1596 лв. 1835 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 663 лв. 1326 лв. 1846 лв. 902 лв. 1037 лв. 1276 лв. 1411 лв. 1411 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1596 лв. 1835 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 829 лв. 1659 лв. 2294 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1609 лв. 1744 лв. 1744 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1929 лв. 2251 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 829 лв. 1659 лв. 2294 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1609 лв. 1744 лв. 1744 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1929 лв. 2251 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 829 лв. 1659 лв. 2294 лв. 1151 лв. 1286 лв. 1609 лв. 1744 лв. 1744 лв. 1794 лв. 1794 лв. 1929 лв. 2251 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 879 лв. 1758 лв. 2429 лв. 1226 лв. 1361 лв. 1708 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1893 лв. 1893 лв. 2028 лв. 2375 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2157 лв. 2968 лв. 1525 лв. 1660 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2874 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2157 лв. 2968 лв. 1525 лв. 1660 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2874 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2407 лв. 3305 лв. 1713 лв. 1848 лв. 2357 лв. 2492 лв. 2492 лв. 2542 лв. 2542 лв. 2677 лв. 3186 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2407 лв. 3305 лв. 1713 лв. 1848 лв. 2357 лв. 2492 лв. 2492 лв. 2542 лв. 2542 лв. 2677 лв. 3186 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2656 лв. 3641 лв. 1900 лв. 2035 лв. 2606 лв. 2741 лв. 2741 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2926 лв. 3498 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2656 лв. 3641 лв. 1900 лв. 2035 лв. 2606 лв. 2741 лв. 2741 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2926 лв. 3498 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2656 лв. 3641 лв. 1900 лв. 2035 лв. 2606 лв. 2741 лв. 2741 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2926 лв. 3498 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2656 лв. 3641 лв. 1900 лв. 2035 лв. 2606 лв. 2741 лв. 2741 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2926 лв. 3498 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2656 лв. 3641 лв. 1900 лв. 2035 лв. 2606 лв. 2741 лв. 2741 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2926 лв. 3498 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2656 лв. 3641 лв. 1900 лв. 2035 лв. 2606 лв. 2741 лв. 2741 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2926 лв. 3498 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2157 лв. 2968 лв. 1525 лв. 1660 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2874 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2157 лв. 2968 лв. 1525 лв. 1660 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2874 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2157 лв. 2968 лв. 1525 лв. 1660 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2874 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2157 лв. 2968 лв. 1525 лв. 1660 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2874 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079 лв. 2157 лв. 2968 лв. 1525 лв. 1660 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2874 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 лв. 1908 лв. 2631 лв. 1338 лв. 1473 лв. 1858 лв. 1993 лв. 1993 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2178 лв. 2562 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 лв. 1908 лв. 2631 лв. 1338 лв. 1473 лв. 1858 лв. 1993 лв. 1993 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2178 лв. 2562 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 лв. 1908 лв. 2631 лв. 1338 лв. 1473 лв. 1858 лв. 1993 лв. 1993 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2178 лв. 2562 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 лв. 1908 лв. 2631 лв. 1338 лв. 1473 лв. 1858 лв. 1993 лв. 1993 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2178 лв. 2562 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 954 лв. 1908 лв. 2631 лв. 1338 лв. 1473 лв. 1858 лв. 1993 лв. 1993 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2178 лв. 2562 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 896 лв. 1792 лв. 2474 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1742 лв. 1877 лв. 1877 лв. 1927 лв. 1927 лв. 2062 лв. 2417 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 663 лв. 1326 лв. 1846 лв. 902 лв. 1037 лв. 1276 лв. 1411 лв. 1411 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1596 лв. 1835 лв.



STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 688 BGN 1376 BGN 1913 BGN 939 BGN 1074 BGN 1326 BGN 1461 BGN 1461 BGN 1511 BGN 1511 BGN 1646 BGN 1897 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 688 лв. 1376 лв. 1913 лв. 939 лв. 1074 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1511 лв. 1511 лв. 1646 лв. 1897 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 688 лв. 1376 лв. 1913 лв. 939 лв. 1074 лв. 1326 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1511 лв. 1511 лв. 1646 лв. 1897 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 854 лв. 1708 лв. 2362 лв. 1189 лв. 1324 лв. 1658 лв. 1793 лв. 1793 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1978 лв. 2313 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 854 лв. 1708 лв. 2362 лв. 1189 лв. 1324 лв. 1658 лв. 1793 лв. 1793 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1978 лв. 2313 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 854 лв. 1708 лв. 2362 лв. 1189 лв. 1324 лв. 1658 лв. 1793 лв. 1793 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1978 лв. 2313 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 904 лв. 1808 лв. 2497 лв. 1264 лв. 1399 лв. 1758 лв. 1893 лв. 1893 лв. 1943 лв. 1943 лв. 2078 лв. 2438 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 3035 лв. 1563 лв. 1698 лв. 2157 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2936 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 3035 лв. 1563 лв. 1698 лв. 2157 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2936 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1228 лв. 2457 лв. 3372 лв. 1750 лв. 1885 лв. 2407 лв. 2542 лв. 2542 лв. 2592 лв. 2592 лв. 2727 лв. 3248 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1228 лв. 2457 лв. 3372 лв. 1750 лв. 1885 лв. 2407 лв. 2542 лв. 2542 лв. 2592 лв. 2592 лв. 2727 лв. 3248 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3709 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2656 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2976 лв. 3560 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3709 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2656 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2976 лв. 3560 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3709 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2656 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2976 лв. 3560 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3709 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2656 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2976 лв. 3560 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3709 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2656 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2976 лв. 3560 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3709 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2656 лв. 2791 лв. 2791 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2976 лв. 3560 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 3035 лв. 1563 лв. 1698 лв. 2157 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2936 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 3035 лв. 1563 лв. 1698 лв. 2157 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2936 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 3035 лв. 1563 лв. 1698 лв. 2157 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2936 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 3035 лв. 1563 лв. 1698 лв. 2157 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2936 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 3035 лв. 1563 лв. 1698 лв. 2157 лв. 2292 лв. 2292 лв. 2342 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2936 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2698 лв. 1376 лв. 1511 лв. 1908 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2093 лв. 2093 лв. 2228 лв. 2625 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2698 лв. 1376 лв. 1511 лв. 1908 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2093 лв. 2093 лв. 2228 лв. 2625 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2698 лв. 1376 лв. 1511 лв. 1908 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2093 лв. 2093 лв. 2228 лв. 2625 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2698 лв. 1376 лв. 1511 лв. 1908 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2093 лв. 2093 лв. 2228 лв. 2625 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 2698 лв. 1376 лв. 1511 лв. 1908 лв. 2043 лв. 2043 лв. 2093 лв. 2093 лв. 2228 лв. 2625 лв.
